| N° | CIUDAD ORIGEN | CIUDAD DE DESTINO | COSTO DE ENVIO A DOMICILIO | COSTO DE ENVIO A AGENCIA | PLAZOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIÑA DEL MAR | ACHAO | 25450 | 8 | |
| 2 | VIÑA DEL MAR | AGUA BUENA | 8730 | 5 | |
| 3 | VIÑA DEL MAR | AHUI | 22620 | 8 | |
| 4 | VIÑA DEL MAR | AIQUINA | 13690 | 8 | |
| 5 | VIÑA DEL MAR | ALERCE | 5660 | 2 | |
| 6 | VIÑA DEL MAR | ALGARROBAL | 9670 | 8 | |
| 7 | VIÑA DEL MAR | ALGARROBITO | 8360 | 8 | |
| 8 | VIÑA DEL MAR | ALGARROBO | 6510 | 4 | |
| 9 | VIÑA DEL MAR | ALHUE | 9340 | 4 | |
| 10 | VIÑA DEL MAR | ALICAHUE | 9760 | 3 | |
| 11 | VIÑA DEL MAR | ALTO BIO BIO | 13760 | 8 | |
| 12 | VIÑA DEL MAR | ALTO DEL CARMEN | 9670 | 8 | |
| 13 | VIÑA DEL MAR | ALTO EL CANELO | 6230 | 2 | |
| 14 | VIÑA DEL MAR | ALTO HOSPICIO | 7910 | 7470 | 5 |
| 15 | VIÑA DEL MAR | ALTO JAHUEL | 18670 | 8 | |
| 16 | VIÑA DEL MAR | ALTOVALSOL | 6270 | 8 | |
| 17 | VIÑA DEL MAR | ANCUAQUE | 47440 | 8 | |
| 18 | VIÑA DEL MAR | ANCUD | 5660 | 5340 | 5 |
| 19 | VIÑA DEL MAR | ANDACOLLO | 8360 | 8 | |
| 20 | VIÑA DEL MAR | ANGOL | 4590 | 4330 | 3 |
| 21 | VIÑA DEL MAR | ANTARTICA | 18670 | 31 | |
| 22 | VIÑA DEL MAR | ANTOFAGASTA | 6840 | 6460 | 3 |
| 23 | VIÑA DEL MAR | ANTUCO | 13760 | 8 | |
| 24 | VIÑA DEL MAR | ARAUCO | 4590 | 4330 | 4 |
| 25 | VIÑA DEL MAR | ARICA | 7910 | 7470 | 4 |
| 26 | VIÑA DEL MAR | ARTIFICIO | 6510 | 2 | |
| 27 | VIÑA DEL MAR | BAHIA INGLESA | 10230 | 3 | |
| 28 | VIÑA DEL MAR | BAHIA MANSA | 33930 | 8 | |
| 29 | VIÑA DEL MAR | BAHIA MURTA | 100510 | 31 | |
| 30 | VIÑA DEL MAR | BALMACEDA | 58860 | 18 | |
| 31 | VIÑA DEL MAR | BAQUEDANO | 13690 | 8 | |
| 32 | VIÑA DEL MAR | BATUCO (RM) | 6230 | 2 | |
| 33 | VIÑA DEL MAR | BATUCO (TALCA) | 8900 | 8 | |
| 34 | VIÑA DEL MAR | BELEN | 47440 | 8 | |
| 35 | VIÑA DEL MAR | BELLOTO | 3250 | 2 | |
| 36 | VIÑA DEL MAR | BOBADILLA | 8900 | 2 | |
| 37 | VIÑA DEL MAR | BOLLENAR | 18670 | 8 | |
| 38 | VIÑA DEL MAR | BUCALEMU | 8730 | 5 | |
| 39 | VIÑA DEL MAR | BUCHUPUREO | 27520 | 8 | |
| 40 | VIÑA DEL MAR | BUIN | 6230 | 2940 | 2 |
| 41 | VIÑA DEL MAR | BULNES | 4590 | 4330 | 4 |
| 42 | VIÑA DEL MAR | CABILDO | 4880 | 3070 | 3 |
| 43 | VIÑA DEL MAR | CABRERO | 4590 | 4330 | 3 |
| 44 | VIÑA DEL MAR | CABURGA | 16970 | 9 | |
| 45 | VIÑA DEL MAR | CACHAGUA | 6510 | 4 | |
| 46 | VIÑA DEL MAR | CACHAPOAL | 27520 | 8 | |
| 47 | VIÑA DEL MAR | CAHUIL | 13090 | 5 | |
| 48 | VIÑA DEL MAR | CAIMANES | 25080 | 8 | |
| 49 | VIÑA DEL MAR | CAJON | 15190 | 2 | |
| 50 | VIÑA DEL MAR | CAJON DEL MAIPO | 6230 | 2 | |
| 51 | VIÑA DEL MAR | CALAFQUEN | 16970 | 8 | |
| 52 | VIÑA DEL MAR | CALAMA | 6840 | 6460 | 3 |
| 53 | VIÑA DEL MAR | CALBUCO | 5660 | 5340 | 3 |
| 54 | VIÑA DEL MAR | CALDERA | 5120 | 4830 | 3 |
| 55 | VIÑA DEL MAR | CALERA DE TANGO | 6230 | 2 | |
| 56 | VIÑA DEL MAR | CALETA ANDRADE | 279010 | 31 | |
| 57 | VIÑA DEL MAR | CALETA BUENA | 41060 | 8 | |
| 58 | VIÑA DEL MAR | CALETA GONZALO | 33930 | 8 | |
| 59 | VIÑA DEL MAR | CALETONES | 13090 | 8 | |
| 60 | VIÑA DEL MAR | CALLE LARGA | 6510 | 4 | |
| 61 | VIÑA DEL MAR | CAMARICO | 8900 | 8 | |
| 62 | VIÑA DEL MAR | CAMARONES | 47440 | 8 | |
| 63 | VIÑA DEL MAR | CAMERON | 35800 | 20 | |
| 64 | VIÑA DEL MAR | CAMINA | 77910 | 8 | |
| 65 | VIÑA DEL MAR | CAMPANARIO | 13760 | 9 | |
| 66 | VIÑA DEL MAR | CANCOSA | 47440 | 8 | |
| 67 | VIÑA DEL MAR | CANELA | 8360 | 8 | |
| 68 | VIÑA DEL MAR | CANETE | 4590 | 4330 | 4 |
| 69 | VIÑA DEL MAR | CANTO DE AGUA | 29010 | 8 | |
| 70 | VIÑA DEL MAR | CAPITAN PASTENE | 15190 | 9 | |
| 71 | VIÑA DEL MAR | CAQUENA | 257910 | 8 | |
| 72 | VIÑA DEL MAR | CARAHUE | 5060 | 4780 | 4 |
| 73 | VIÑA DEL MAR | CARAMPANGUE | 13760 | 8 | |
| 74 | VIÑA DEL MAR | CARELMAPU | 33930 | 8 | |
| 75 | VIÑA DEL MAR | CAREN | 12540 | 8 | |
| 76 | VIÑA DEL MAR | CARIQUIMA | 47440 | 8 | |
| 77 | VIÑA DEL MAR | CARRIZAL BAJO | 29010 | 8 | |
| 78 | VIÑA DEL MAR | CARTAGENA | 6510 | 4 | |
| 79 | VIÑA DEL MAR | CASABLANCA | 6510 | 2 | |
| 80 | VIÑA DEL MAR | CASPANA | 13690 | 8 | |
| 81 | VIÑA DEL MAR | CASTRO | 8480 | 8010 | 5 |
| 82 | VIÑA DEL MAR | CATAPILCO | 6510 | 4 | |
| 83 | VIÑA DEL MAR | CATEMU | 6510 | 3 | |
| 84 | VIÑA DEL MAR | CAULIN | 22620 | 8 | |
| 85 | VIÑA DEL MAR | CAUQUENES | 13760 | 5 | |
| 86 | VIÑA DEL MAR | CAYUCUPIL | 27520 | 8 | |
| 87 | VIÑA DEL MAR | CERRILLOS DE TAMAYA | 6270 | 8 | |
| 88 | VIÑA DEL MAR | CERRO SOMBRERO | 35800 | 20 | |
| 89 | VIÑA DEL MAR | CHACAO | 22620 | 8 | |
| 90 | VIÑA DEL MAR | CHAICA | 11310 | 8 | |
| 91 | VIÑA DEL MAR | CHAITEN | 33930 | 13 | |
| 92 | VIÑA DEL MAR | CHAMPA | 18670 | 8 | |
| 93 | VIÑA DEL MAR | CHANARAL | 5120 | 4830 | 3 |
| 94 | VIÑA DEL MAR | CHANARAL ALTO | 12540 | 8 | |
| 95 | VIÑA DEL MAR | CHANARAL DE CAREN | 12540 | 8 | |
| 96 | VIÑA DEL MAR | CHANCO | 13760 | 5 | |
| 97 | VIÑA DEL MAR | CHARRUA | 13760 | 8 | |
| 98 | VIÑA DEL MAR | CHAUQUEN | 16970 | 8 | |
| 99 | VIÑA DEL MAR | CHEPICA | 4370 | 2 | |
| 100 | VIÑA DEL MAR | CHEPU | 22620 | 8 | |
| 101 | VIÑA DEL MAR | CHERQUENCO | 20250 | 8 | |
| 102 | VIÑA DEL MAR | CHICUREO | 4050 | 8 | |
| 103 | VIÑA DEL MAR | CHIGUAYANTE | 4590 | 4330 | 2 |
| 104 | VIÑA DEL MAR | CHILE CHICO | 362310 | 31 | |
| 105 | VIÑA DEL MAR | CHILLAN | 4590 | 4330 | 2 |
| 106 | VIÑA DEL MAR | CHILLEPIN | 63680 | 8 | |
| 107 | VIÑA DEL MAR | CHIMBARONGO | 8730 | 5 | |
| 108 | VIÑA DEL MAR | CHOCALAN | 8730 | 5 | |
| 109 | VIÑA DEL MAR | CHOLCHOL | 15190 | 8 | |
| 110 | VIÑA DEL MAR | CHOLGUAN | 27520 | 9 | |
| 111 | VIÑA DEL MAR | CHONCHI | 25450 | 8 | |
| 112 | VIÑA DEL MAR | CHOROICO | 15190 | 8 | |
| 113 | VIÑA DEL MAR | CHOSHUENCO | 16970 | 8 | |
| 114 | VIÑA DEL MAR | CIRUELOS | 13090 | 5 | |
| 115 | VIÑA DEL MAR | CIUDAD DE LOS VALLES | 6230 | 2 | |
| 116 | VIÑA DEL MAR | COBIJA | 41060 | 8 | |
| 117 | VIÑA DEL MAR | COBQUECURA | 13760 | 8 | |
| 118 | VIÑA DEL MAR | COCHAMO | 62200 | 8 | |
| 119 | VIÑA DEL MAR | COCHRANE | 338510 | 31 | |
| 120 | VIÑA DEL MAR | CODEGUA | 8730 | 4 | |
| 121 | VIÑA DEL MAR | CODIGUA | 18670 | 8 | |
| 122 | VIÑA DEL MAR | CODPA | 47440 | 8 | |
| 123 | VIÑA DEL MAR | COELEMU | 4590 | 4330 | 4 |
| 124 | VIÑA DEL MAR | COIHUE | 27520 | 8 | |
| 125 | VIÑA DEL MAR | COIHUECO | 13760 | 8 | |
| 126 | VIÑA DEL MAR | COINCO | 8730 | 4 | |
| 127 | VIÑA DEL MAR | COLBUN | 13340 | 7 | |
| 128 | VIÑA DEL MAR | COLCHANE | 77910 | 8 | |
| 129 | VIÑA DEL MAR | COLICO | 15190 | 8 | |
| 130 | VIÑA DEL MAR | COLINA | 4050 | 2940 | 2 |
| 131 | VIÑA DEL MAR | COLIUMO | 13760 | 8 | |
| 132 | VIÑA DEL MAR | COLLACAGUA | 47440 | 8 | |
| 133 | VIÑA DEL MAR | COLLIPULLI | 4590 | 4330 | 3 |
| 134 | VIÑA DEL MAR | COLTAUCO | 8730 | 8 | |
| 135 | VIÑA DEL MAR | COMBARBALA | 8360 | 8 | |
| 136 | VIÑA DEL MAR | CONARIPE | 5660 | 5340 | 4 |
| 137 | VIÑA DEL MAR | CONAY | 29010 | 8 | |
| 138 | VIÑA DEL MAR | CONCEPCION | 4590 | 4330 | 2 |
| 139 | VIÑA DEL MAR | CONCON | 3250 | 3070 | 2 |
| 140 | VIÑA DEL MAR | CONSTITUCION | 8900 | 7 | |
| 141 | VIÑA DEL MAR | CONTULMO | 5730 | 5 | |
| 142 | VIÑA DEL MAR | COPIAPO | 5120 | 4830 | 2 |
| 143 | VIÑA DEL MAR | COQUIMBO | 4180 | 3950 | 2 |
| 144 | VIÑA DEL MAR | CORONEL | 4590 | 4330 | 4 |
| 145 | VIÑA DEL MAR | CORRAL | 16970 | 8 | |
| 146 | VIÑA DEL MAR | COSAPILLA | 47440 | 8 | |
| 147 | VIÑA DEL MAR | COYA | 13090 | 3 | |
| 148 | VIÑA DEL MAR | COYHAIQUE | 5310 | 5010 | 11 |
| 149 | VIÑA DEL MAR | COZ COZ | 16970 | 8 | |
| 150 | VIÑA DEL MAR | CULENAR | 8900 | 8 | |
| 151 | VIÑA DEL MAR | CULIPRAN | 18670 | 8 | |
| 152 | VIÑA DEL MAR | CUMPEO | 8900 | 8 | |
| 153 | VIÑA DEL MAR | CUNACO | 8730 | 3 | |
| 154 | VIÑA DEL MAR | CUNCO | 15190 | 8 | |
| 155 | VIÑA DEL MAR | CUNCUMEN | 69630 | 8 | |
| 156 | VIÑA DEL MAR | CURACALCO | 15190 | 8 | |
| 157 | VIÑA DEL MAR | CURACAUTIN | 5060 | 4780 | 4 |
| 158 | VIÑA DEL MAR | CURACAVI | 6230 | 3 | |
| 159 | VIÑA DEL MAR | CURACO DE VELEZ | 25450 | 8 | |
| 160 | VIÑA DEL MAR | CURANILAHUE | 4590 | 4330 | 4 |
| 161 | VIÑA DEL MAR | CURANIPE | 13760 | 5 | |
| 162 | VIÑA DEL MAR | CURRARREHUE | 16970 | 9 | |
| 163 | VIÑA DEL MAR | CURAUMA | 3250 | 2 | |
| 164 | VIÑA DEL MAR | CUREPTO | 8900 | 7 | |
| 165 | VIÑA DEL MAR | CURICO | 4450 | 4200 | 2 |
| 166 | VIÑA DEL MAR | CURIMON | 6510 | 8 | |
| 167 | VIÑA DEL MAR | CURINANCO | 33930 | 8 | |
| 168 | VIÑA DEL MAR | CUYA | 47440 | 8 | |
| 169 | VIÑA DEL MAR | DALCAHUE | 25450 | 8 | |
| 170 | VIÑA DEL MAR | DEGAN | 22620 | 8 | |
| 171 | VIÑA DEL MAR | DICHATO | 13760 | 8 | |
| 172 | VIÑA DEL MAR | DIEGO DE ALMAGRO | 5120 | 4830 | 4 |
| 173 | VIÑA DEL MAR | DOMEYKO | 29010 | 8 | |
| 174 | VIÑA DEL MAR | DONIHUE | 8730 | 4 | |
| 175 | VIÑA DEL MAR | DUAO | 17790 | 8 | |
| 176 | VIÑA DEL MAR | EL CANELO | 6230 | 8 | |
| 177 | VIÑA DEL MAR | EL CARMEN CHILLAN | 6230 | 8 | |
| 178 | VIÑA DEL MAR | EL CARMEN RENGO | 8730 | 2 | |
| 179 | VIÑA DEL MAR | EL COLORADO | 6230 | 5 | |
| 180 | VIÑA DEL MAR | EL HINOJAL | 6270 | 8 | |
| 181 | VIÑA DEL MAR | EL INGENIO | 6230 | 2 | |
| 182 | VIÑA DEL MAR | EL MANZANO | 26190 | 8 | |
| 183 | VIÑA DEL MAR | EL MELOCOTON | 18670 | 8 | |
| 184 | VIÑA DEL MAR | EL MELON | 6510 | 2 | |
| 185 | VIÑA DEL MAR | EL MEMBRILLO | 18670 | 8 | |
| 186 | VIÑA DEL MAR | EL MOLLE | 8360 | 8 | |
| 187 | VIÑA DEL MAR | EL MONTE | 6230 | 2 | |
| 188 | VIÑA DEL MAR | EL PALQUI | 8360 | 8 | |
| 189 | VIÑA DEL MAR | EL PENON | 6270 | 8 | |
| 190 | VIÑA DEL MAR | EL QUISCO | 6510 | 4 | |
| 191 | VIÑA DEL MAR | EL SALVADOR | 5120 | 4830 | 4 |
| 192 | VIÑA DEL MAR | EL SAUCE | 6510 | 8 | |
| 193 | VIÑA DEL MAR | EL TABO | 6510 | 4 | |
| 194 | VIÑA DEL MAR | EL TAMBO | 25080 | 8 | |
| 195 | VIÑA DEL MAR | EL TANGUE | 8360 | 8 | |
| 196 | VIÑA DEL MAR | EMPEDRADO | 13340 | 8 | |
| 197 | VIÑA DEL MAR | ENSENADA | 22620 | 8 | |
| 198 | VIÑA DEL MAR | ENTRE LAGOS | 33930 | 8 | |
| 199 | VIÑA DEL MAR | ERCILLA | 4590 | 4330 | 4 |
| 200 | VIÑA DEL MAR | ESQUINA | 47440 | 8 | |
| 201 | VIÑA DEL MAR | FARRELLONES | 6230 | 5 | |
| 202 | VIÑA DEL MAR | FLORIDA | 9170 | 8 | |
| 203 | VIÑA DEL MAR | FREIRE | 5060 | 4780 | 4 |
| 204 | VIÑA DEL MAR | FREIRINA | 29010 | 5 | |
| 205 | VIÑA DEL MAR | FRESIA | 5660 | 5340 | 5 |
| 206 | VIÑA DEL MAR | FRUTILLAR | 5660 | 5340 | 3 |
| 207 | VIÑA DEL MAR | FUTALEUFU | 33930 | 13 | |
| 208 | VIÑA DEL MAR | FUTRONO | 5660 | 5340 | 4 |
| 209 | VIÑA DEL MAR | GABRIELA MISTRAL | 6270 | 8 | |
| 210 | VIÑA DEL MAR | GALVARINO | 5060 | 4780 | 3 |
| 211 | VIÑA DEL MAR | GENERAL LAGOS | 47440 | 8 | |
| 212 | VIÑA DEL MAR | GORBEA | 5060 | 4780 | 4 |
| 213 | VIÑA DEL MAR | GRANEROS | 8730 | 4 | |
| 214 | VIÑA DEL MAR | GUADAL | 189760 | 31 | |
| 215 | VIÑA DEL MAR | GUAITECAS | 279010 | 31 | |
| 216 | VIÑA DEL MAR | GUALLECO | 8900 | 8 | |
| 217 | VIÑA DEL MAR | GUANAQUEROS | 8360 | 8 | |
| 218 | VIÑA DEL MAR | GUANGUALI | 8360 | 3 | |
| 219 | VIÑA DEL MAR | GUAPILACUY | 22620 | 8 | |
| 220 | VIÑA DEL MAR | GUARDIA VIEJA | 13010 | 8 | |
| 221 | VIÑA DEL MAR | GUAYACAN | 18670 | 8 | |
| 222 | VIÑA DEL MAR | HACIENDA LOS ANDES | 8360 | 8 | |
| 223 | VIÑA DEL MAR | HIJUELAS | 6510 | 2 | |
| 224 | VIÑA DEL MAR | HORCON | 6510 | 3 | |
| 225 | VIÑA DEL MAR | HORNITOS | 13690 | 8 | |
| 226 | VIÑA DEL MAR | HORNOPIREN | 33930 | 13 | |
| 227 | VIÑA DEL MAR | HUALAIHUE | 33930 | 13 | |
| 228 | VIÑA DEL MAR | HUALPEN | 4590 | 2 | |
| 229 | VIÑA DEL MAR | HUALPENCILLO | 4590 | 2 | |
| 230 | VIÑA DEL MAR | HUALQUI | 13760 | 8 | |
| 231 | VIÑA DEL MAR | HUARA | 15810 | 8 | |
| 232 | VIÑA DEL MAR | HUASCO | 9670 | 4570 | 5 |
| 233 | VIÑA DEL MAR | HUELQUEN | 6230 | 2 | |
| 234 | VIÑA DEL MAR | HUENTELAUQUEN | 8360 | 3 | |
| 235 | VIÑA DEL MAR | ILLAPEL | 8360 | 3950 | 2 |
| 236 | VIÑA DEL MAR | ILOCA | 13340 | 4 | |
| 237 | VIÑA DEL MAR | IQUIQUE | 7910 | 7470 | 4 |
| 238 | VIÑA DEL MAR | ISLA JUAN FERNANDEZ | 43570 | 4 | |
| 239 | VIÑA DEL MAR | ISLA NEGRA | 6510 | 4 | |
| 240 | VIÑA DEL MAR | LA CALERA | 3250 | 3070 | 2 |
| 241 | VIÑA DEL MAR | LA CHIMBA | 6270 | 8 | |
| 242 | VIÑA DEL MAR | LA CRUZ | 3250 | 2 | |
| 243 | VIÑA DEL MAR | LA LIGUA | 3250 | 3070 | 2 |
| 244 | VIÑA DEL MAR | LA SERENA | 4180 | 3950 | 2 |
| 245 | VIÑA DEL MAR | LA TIRANA | 15810 | 8 | |
| 246 | VIÑA DEL MAR | LA UNION | 5660 | 5340 | 3 |
| 247 | VIÑA DEL MAR | LAJA | 4590 | 4330 | 4 |
| 248 | VIÑA DEL MAR | LAMPA | 3740 | 2 | |
| 249 | VIÑA DEL MAR | LANCO | 5660 | 5340 | 4 |
| 250 | VIÑA DEL MAR | LAS CABRAS | 17460 | 8 | |
| 251 | VIÑA DEL MAR | LAS CRUCES | 6510 | 4 | |
| 252 | VIÑA DEL MAR | LAUTARO | 15190 | 4 | |
| 253 | VIÑA DEL MAR | LEBU | 4590 | 4330 | 4 |
| 254 | VIÑA DEL MAR | LICANRAY | 5660 | 5340 | 3 |
| 255 | VIÑA DEL MAR | LICANTEN | 8900 | 4 | |
| 256 | VIÑA DEL MAR | LIMACHE | 3250 | 3070 | 2 |
| 257 | VIÑA DEL MAR | LIMARI | 8360 | 8 | |
| 258 | VIÑA DEL MAR | LINARES | 8900 | 4200 | 2 |
| 259 | VIÑA DEL MAR | LINDEROS | 6230 | 2 | |
| 260 | VIÑA DEL MAR | LIRQUEN | 13760 | 8 | |
| 261 | VIÑA DEL MAR | LITUECHE | 6510 | 8 | |
| 262 | VIÑA DEL MAR | LLAILLAY | 6510 | 3 | |
| 263 | VIÑA DEL MAR | LLANQUIHUE | 16970 | 5 | |
| 264 | VIÑA DEL MAR | LLICO | 13340 | 8 | |
| 265 | VIÑA DEL MAR | LLOLLEO | 3250 | 2 | |
| 266 | VIÑA DEL MAR | LOLOL | 8730 | 5 | |
| 267 | VIÑA DEL MAR | LONCOCHE | 5060 | 4780 | 4 |
| 268 | VIÑA DEL MAR | LONGAVI | 8900 | 8 | |
| 269 | VIÑA DEL MAR | LONQUEN | 6230 | 2 | |
| 270 | VIÑA DEL MAR | LONQUIMAY | 5060 | 4780 | 4 |
| 271 | VIÑA DEL MAR | LONTUE | 8900 | 5 | |
| 272 | VIÑA DEL MAR | LOS ANDES | 3250 | 3070 | 2 |
| 273 | VIÑA DEL MAR | LOS ANGELES | 4590 | 4330 | 2 |
| 274 | VIÑA DEL MAR | LOS HORNOS | 25080 | 8 | |
| 275 | VIÑA DEL MAR | LOS VILOS | 4180 | 3950 | 2 |
| 276 | VIÑA DEL MAR | LOTA | 4590 | 4330 | 4 |
| 277 | VIÑA DEL MAR | LUMACO | 15190 | 9 | |
| 278 | VIÑA DEL MAR | MACHALI | 4370 | 4120 | 2 |
| 279 | VIÑA DEL MAR | MAIPO | 6230 | 2 | |
| 280 | VIÑA DEL MAR | MAINTENCILLO | 6510 | 4 | |
| 281 | VIÑA DEL MAR | MALLOCO | 6230 | 2 | |
| 282 | VIÑA DEL MAR | MARIA ELENA | 6840 | 6460 | 5 |
| 283 | VIÑA DEL MAR | MARIA PINTO | 6230 | 3 | |
| 284 | VIÑA DEL MAR | MAULE | 8900 | 2 | |
| 285 | VIÑA DEL MAR | MAULLIN | 16970 | 8 | |
| 286 | VIÑA DEL MAR | MEJILLONES | 13690 | 6460 | 5 |
| 287 | VIÑA DEL MAR | MELIPEUCO | 15190 | 8 | |
| 288 | VIÑA DEL MAR | MELIPILLA | 6230 | 2940 | 2 |
| 289 | VIÑA DEL MAR | MININCO | 27520 | 8 | |
| 290 | VIÑA DEL MAR | MOLINA | 8900 | 5 | |
| 291 | VIÑA DEL MAR | MONTE PATRIA | 8360 | 8 | |
| 292 | VIÑA DEL MAR | MONTENEGRO | 18670 | 8 | |
| 293 | VIÑA DEL MAR | MULCHEN | 4590 | 4330 | 3 |
| 294 | VIÑA DEL MAR | NACIMIENTO | 4590 | 4330 | 4 |
| 295 | VIÑA DEL MAR | NANCAGUA | 8730 | 3 | |
| 296 | VIÑA DEL MAR | NAVIDAD | 6510 | 8 | |
| 297 | VIÑA DEL MAR | NEGRETE | 13760 | 8 | |
| 298 | VIÑA DEL MAR | NIRIVILO | 8900 | 8 | |
| 299 | VIÑA DEL MAR | NOGALES | 6510 | 2 | |
| 300 | VIÑA DEL MAR | NUEVA IMPERIAL | 5060 | 4780 | 3 |
| 301 | VIÑA DEL MAR | OLMUE | 3250 | 2 | |
| 302 | VIÑA DEL MAR | OSORNO | 5660 | 5340 | 2 |
| 303 | VIÑA DEL MAR | OVALLE | 4180 | 3950 | 2 |
| 304 | VIÑA DEL MAR | PADRE HURTADO | 6230 | 2940 | 2 |
| 305 | VIÑA DEL MAR | PADRE LAS CASAS | 5060 | 2 | |
| 306 | VIÑA DEL MAR | PAIHUANO | 12540 | 8 | |
| 307 | VIÑA DEL MAR | PAILLACO | 5660 | 5340 | 3 |
| 308 | VIÑA DEL MAR | PAINE | 6230 | 2 | |
| 309 | VIÑA DEL MAR | PAIPOTE | 10230 | 3 | |
| 310 | VIÑA DEL MAR | PALENA | 33930 | 13 | |
| 311 | VIÑA DEL MAR | PANGUIPULLI | 5660 | 5340 | 3 |
| 312 | VIÑA DEL MAR | PAPUDO | 6510 | 3070 | 4 |
| 313 | VIÑA DEL MAR | PAREDONES | 13090 | 5 | |
| 314 | VIÑA DEL MAR | PARGUA | 33930 | 8 | |
| 315 | VIÑA DEL MAR | PARRAL | 4590 | 4330 | 2 |
| 316 | VIÑA DEL MAR | PELARCO | 8900 | 7 | |
| 317 | VIÑA DEL MAR | PELEQUEN | 13090 | 8 | |
| 318 | VIÑA DEL MAR | PELLUHUE | 13760 | 5 | |
| 319 | VIÑA DEL MAR | PENABLANCA | 6510 | 2 | |
| 320 | VIÑA DEL MAR | PENAFLOR | 6230 | 2940 | 2 |
| 321 | VIÑA DEL MAR | PENCO | 4590 | 4330 | 4 |
| 322 | VIÑA DEL MAR | PETORCA | 9760 | 4 | |
| 323 | VIÑA DEL MAR | PETROHUE | 33930 | 8 | |
| 324 | VIÑA DEL MAR | PEUMO | 17460 | 8 | |
| 325 | VIÑA DEL MAR | PICA | 47440 | 8 | |
| 326 | VIÑA DEL MAR | PICHICUY | 19520 | 8 | |
| 327 | VIÑA DEL MAR | PICHIDANGUI | 8360 | 3 | |
| 328 | VIÑA DEL MAR | PICHILEMU | 13090 | 5 | |
| 329 | VIÑA DEL MAR | PIRQUE | 6230 | 2 | |
| 330 | VIÑA DEL MAR | PITRUFQUEN | 5060 | 4780 | 4 |
| 331 | VIÑA DEL MAR | PLACILLA (VINA DEL MAR) | 3250 | 2 | |
| 332 | VIÑA DEL MAR | POLPAICO | 18670 | 8 | |
| 333 | VIÑA DEL MAR | POMAIRE | 18670 | 8 | |
| 334 | VIÑA DEL MAR | POZO ALMONTE | 7910 | 7470 | 5 |
| 335 | VIÑA DEL MAR | PUCHUNCAVI | 3250 | 2 | |
| 336 | VIÑA DEL MAR | PUCON | 5660 | 5340 | 3 |
| 337 | VIÑA DEL MAR | PUERTO AYSEN | 15310 | 5010 | 14 |
| 338 | VIÑA DEL MAR | PUERTO CHACABUCO | 64810 | 18 | |
| 339 | VIÑA DEL MAR | PUERTO MONTT | 5660 | 5340 | 2 |
| 340 | VIÑA DEL MAR | PUERTO NATALES | 7760 | 7320 | 16 |
| 341 | VIÑA DEL MAR | PUERTO OCTAY | 16970 | 8 | |
| 342 | VIÑA DEL MAR | PUERTO SAAVEDRA | 5060 | 4780 | 4 |
| 343 | VIÑA DEL MAR | PUERTO VARAS | 5660 | 5340 | 3 |
| 344 | VIÑA DEL MAR | PUMANQUE | 13090 | 5 | |
| 345 | VIÑA DEL MAR | PUNITAQUI | 8360 | 8 | |
| 346 | VIÑA DEL MAR | PUNTA ARENAS | 5970 | 5630 | 13 |
| 347 | VIÑA DEL MAR | PURRANQUE | 5660 | 5340 | 3 |
| 348 | VIÑA DEL MAR | PUTAENDO | 6510 | 4 | |
| 349 | VIÑA DEL MAR | PUYEHUE | 16970 | 8 | |
| 350 | VIÑA DEL MAR | QUELLON | 11030 | 10410 | 6 |
| 351 | VIÑA DEL MAR | QUEMCHI | 22620 | 8 | |
| 352 | VIÑA DEL MAR | QUEPE | 10130 | 4 | |
| 353 | VIÑA DEL MAR | QUETALMAHUE | 22620 | 8 | |
| 354 | VIÑA DEL MAR | QUILLON | 4590 | 5330 | 4 |
| 355 | VIÑA DEL MAR | QUILLOTA | 3250 | 3070 | 2 |
| 356 | VIÑA DEL MAR | QUILPUE | 3250 | 3070 | 2 |
| 357 | VIÑA DEL MAR | QUINTAY | 9760 | 8 | |
| 358 | VIÑA DEL MAR | QUINTERO | 3250 | 2 | |
| 359 | VIÑA DEL MAR | RANCAGUA | 4370 | 4120 | 2 |
| 360 | VIÑA DEL MAR | RAPEL | 17460 | 8 | |
| 361 | VIÑA DEL MAR | RAUCO | 8900 | 4 | |
| 362 | VIÑA DEL MAR | RENACA | 3250 | 2 | |
| 363 | VIÑA DEL MAR | RENAICO | 13760 | 9 | |
| 364 | VIÑA DEL MAR | RENGO | 4370 | 4120 | 2 |
| 365 | VIÑA DEL MAR | REQUINOA | 13090 | 3 | |
| 366 | VIÑA DEL MAR | SALAMANCA | 8360 | 2 | |
| 367 | VIÑA DEL MAR | SAN ANTONIO | 3250 | 3070 | 2 |
| 368 | VIÑA DEL MAR | SAN CARLOS | 4590 | 4330 | 2 |
| 369 | VIÑA DEL MAR | SAN CLEMENTE | 8900 | 8 | |
| 370 | VIÑA DEL MAR | SAN ESTEBAN | 6510 | 5 | |
| 371 | VIÑA DEL MAR | SAN FELIPE | 3250 | 3070 | 2 |
| 372 | VIÑA DEL MAR | SAN FERNARDO | 4370 | 4120 | 2 |
| 373 | VIÑA DEL MAR | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 13090 | 4 | |
| 374 | VIÑA DEL MAR | SAN GREGORIO | 27520 | 8 | |
| 375 | VIÑA DEL MAR | SAN JAVIER | 8900 | 2 | |
